病床 | 区分 | 地域包括ケア病棟入院料1 |
---|---|---|
当該病棟数 | 1 病棟 |
|
病棟入院料病床数 | 60床 | |
当該病棟区分 | 一般 | |
病室の総面積 | 630.59㎡ | |
1床当たり病床面積 | 9.27㎡ | |
当該病床加算 | 看護職員配置加算 | |
当該病床加算 | 看護補助者配置加算 | |
受理番号 | 第41号 |
届出項目別受理項目 | 受理番号 |
---|
診療録管理体制加算3 | 第277号 |
医療DX推進体制整備加算 | 第2645号 |
データ提出加算1 | 第168号 |
下創創傷処置管理料 | 第93号 |
在宅療養支援病院3 | 第46号 |
在宅時医学総合管理料1 | 第1607号 |
CT撮影及びMRI撮影 | 第832号 *撮影に使用する機器:16列以上64列未満のマルチスライス |
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ) | 第418号 *初期加算及び急性期リハ加算届出 |
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 第303号 *初期加算及び急性期リハ加算届出 |
酸素購入単価 | 第150819号 大型ボンベ算定単価:0.42円 小型ボンベ算定単価:2.36円 |
入院時食事療養費 |
第1025号 |